১৩নং মুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, নড়াইল সদর, নড়াইল ।
গ্রাম : আখোদা, ওয়ার্ড নং-:০১।
পরিবারের সনাক্তকরন তথ্যবলী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ||||||
ক্র:নং | পরিবারের প্রধানের নাম ও ঠিকানা | বয়স | লিঙ্গ(পুরুষ/নারী) | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | আয়কারী | নির্ভরশীল | মোট |
১ | গনেশ বিশ্বাস | ৩৮ | নারী | ৬৫১১৬৬১২৬১২২১ | ০ | ১ | ১ |
২ | রতন কুমার সেন | ৫০ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১০৩৭ | ১ | ১ | ৩ |
৩ | প্রফুল্ল কুমার বৈরাগী | ৫৬ | নারী | ৬৫১১৬৬১২৬১১১২ | ০ | ১ | ১ |
৪ | পলাশ কুমার বিশ্বাস | ৩৫ | নারী | ৬৫১১৬৬১২৬১০৫১ | ১ | ১ | ৩ |
৫ | বেবি বিশ্বাস | ৩৫ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১০৯৩ | ১ | ১ | ৭ |
৬ | ছোট বিশ্বাস | ৪৪ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১১০৪ | ১ | ১ | ৩ |
৭ | রূপচাঁদ সরকার | ৬৫ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১১১১ | ১ | ১ | ২ |
৮ | ভুতু রানী সেন | ৭১ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১১০৫ | ১ | ১ | ৫ |
৯ | দিপংকর সরকার | ৩৮ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১১০১ | ১ | ১ | ৫ |
১০ | বিষ্ণু বিশ্বাস | ৫৪ | নারী | ৬৫১১৬৬১২৬১৩২৪ | ১ | ১ | ৪ |
পরিবারের সনাক্তকরন তথ্যবলী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ||||||
ক্র:নং | পরিবারের প্রধানের নাম ও ঠিকানা | বয়স | লিঙ্গ(পুরুষ/নারী) | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | আয়কারী | নির্ভরশীল | মোট |
১ | সুকুমার বিশ্বাস | ৫৫ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১১৪৭ | ১ | ৪ | ৫ |
২ | অসীম সেন | ৪৪ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬৩৯২১ | ১ | ৪ | ৫ |
৩ | শংকর সেন | ৩৯ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১৪৭৪ | ১ | ৩ | ৪ |
৪ | কালু বিশ্বাস | ৩৯ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১৭৩৬ | ১ | ২ | ৩ |
৫ | হরিচাদ অধিকারী | ৫২ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১৭১৯ | ২ | ৩ | ৫ |
৬ | প্রভাষ পরমান্য | ৪০ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১৬৬০ | ১ | ২ | ৩ |
৭ | শুসান্ত পরমান্য | ৩২ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১৬৬৭ | ১ | ২ | ৩ |
৮ | ইষ্ট পররমান্য | ৫৫ | নারী | ৬৫১১৬৬১২৬১৯৪৫ | ০ | ২ | ২ |
৯ | বিশ্বজিৎ সরকার | ৪৮ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১০২৪ | ১ | ৩ | ৪ |
১০ | শৈলেন্দনাথ রায় | ২৫ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬১০০১ | ১ | ৫ | ৬ |
পরিবারের সনাক্তকরন তথ্যবলী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ||||||
খানা পরিবার নং | পরিবারের প্রধানের নাম ও ঠিকানা | বয়স (বছর) | লিঙ্গ (পুরুষ / নারী) | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | আয়কারী | নির্ভরশীল | মোট |
১ | সুবোল অধিকারী | ৪৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৩১০ | ১ | ৩ | ৪ |
২ | সবুজ বর্মন | ৩৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২১৫৩ | ১ | ৩ | ৪ |
৩ | অজয় অধিকারী | ৩২ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৩৪৮ | ১ | ৫ | ৬ |
৪ | অংশপতি বিশ্বাস | ৪২ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২১৩১ | ১ | ৪ | ৫ |
৫ | প্রসিত বিশ্বাস | ৪২ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৪৬৬ | ১ | ৩ | ৪ |
৬ | চৈতন্য বালা | ৩৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৬৮৬ | ১ | ৩ | ৪ |
৭ | নির্মল বর্মন | ৫৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৫৫৮ | ১ | ৪ | ৫ |
৮ | সন্ধ্যা মন্ডল | ৪৭ | নারী | ৬৫১৭৬৬১২৬২৬২৪ | ১ | ৪ | ৫ |
৯ | বিনয় বিশ্বাস | ৫৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৪৫৬ | ১ | ৩ | ৪ |
১০ | সুচিত্রা বিশ্বাস | ২৪ | নারী | ৬৫১৭৬৬১২৬২৩১০ | ১ | ৪ | ৫ |
গ্রাম : পানতিতা, ওয়ার্ড নং-:৪।
পরিবারের সনাক্তকরন তথ্যবলী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ||||||
খানা পরিবার নং | পরিবারের প্রধানের নাম ও ঠিকানা | বয়স
| লিঙ্গ
| জাতীয় পরিচয়পত্র নং | আয়কারী | নির্ভরশীল | মোট |
১ | প্রতাপ বর্মন | ৪৩ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৮৩০ | ১ | ৪ | ৫ |
২ | অসীম মন্ডল | ৫৩ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৯৩৫ | ২ | ২ | ৪ |
৩ | সোনাতন গাইন | ২২ | পুরুষ |
| ১ | ১ | ২ |
৪ | কৃষ্ণ গাইন | ৪৬ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৩০৯৮ | ১ | ৪ | ৫ |
৫ | রবীন বিশ্বাস | ২৭ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৮১৫ | ১ | ৩ | ৪ |
৬ | নির্মল রায় | ৫০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৭২৮ | ১ | ৩ | ৪ |
৭ | গোপালচন্দ্র বর্মন | ৪৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৯৮৭৩৮ | ১ | ৩ | ৪ |
৮ | দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস | ৬৪ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৮০৯ | ১ | ১ | ২ |
৯ | চুনিলাল হাজরা | ৪০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৩১১৬ | ১ | ৪ | ৫ |
১০ | তাপস বর্মণ | ৩৭ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৮৬৬ | ১ | ৪ | ৫ |
গ্রাম : পানতিতা, ওয়ার্ড নং-:৫।
পরিবারের সনাক্তকরন তথ্যবলী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ||||||
খানা পরিবার নং | পরিবারের প্রধানের নাম ও ঠিকানা | বয়স
| লিঙ্গ
| জাতীয় পরিচয়পত্র নং | আয়কারী | নির্ভরশীল | মোট |
১ | সুপদ বিশ্বাস | ৩০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৩৪০৮ | ১ | ৪ | ৫ |
২ | কার্ত্তিক বিশ্বাস | ৩৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৩৪১৪ | ১ | ৩ | ৪ |
৩ | বিপুল সরকার | ৩২ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৩৫১৯ | ১ | ৬ | ৭ |
৪ | আশিষ বিশ্বাস | ৩০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৩৫৮৪ | ১ | ৬ | ৭ |
৫ | সঞ্জয় হালদার | ৩০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৩৫৩৯ | ১ | ৪ | ৫ |
৬ | সরজিৎ বিশ্বাস | ৩০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৩৪০২ | ১ | ৬ | ৭ |
৭ | প্রশান্ত বিশ্বাস | ৪৩ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৩৫১৩ | ১ | ৩ | ৪ |
৮ | সুজিত মজুমদার | ৩৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৩৪১২ | ১ | ৪ | ৫ |
৯ | কানাই লাল মজুমদার পিং-ব্র্রজবাসী মজুমদার | ৩৮ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৩৪১৫ | ১ | ৫ | ৬ |
১০ | গুরুপদ গোলদার | ৩৮ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৩৪০০ | ১ | ৪ | ৫ |
গ্রাম : পানতিতা, ওয়ার্ড নং-৬।
পরিবারের সনাক্তকরন তথ্যবলী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ||||||
খানা পরিবার নং | পরিবারের প্রধানের নাম ও ঠিকানা | বয়স (বছর) | লিঙ্গ (পুরুষ / নারী) | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | আয়কারী | নির্ভরশীল | মোট |
১ | ভমেশ বিশ্বাস পিং-মৃত:ভুলানাথ বিশ্বাস | ৬০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৪৯০৬ | ১ | ২ | ৩ |
২ | হরিদাসি রায় পিং-মৃত:সুধির রায় | ২৪ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৬৫৭ | ১ | ১ | ২ |
৩ | অমৃত বিশ্বাস পিং-মৃত:নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | ২৯ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৪৭১১ | ১ | ৪ | ৫ |
৪ | বাবু বিশ্বাস পিং-নিতাই বিশ্বাস | ৩২ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৪৭৫৬ | ১ | ৪ | ৫ |
৫ | অভিমান্য রায় পিং-মৃত:জ্ঞানিন্দ্র রায় | ৪০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৪৭৫১ | ১ | ৩ | ৪ |
৬ | বিজন রায় পিং-রবিন রায় | ৩৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৪৯১৬ | ১ | ৩ | ৪ |
৭ | অশ্বিনী বিশ্বাস পিং-মৃত:মানিক বিশ্বাস | ৭২ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৪৮৭৪ | ১ | ১ | ২ |
৮ | দুলাল মন্ডল পিং-মৃত:মনিন্দ্রনাথ মন্ডল | ৪৮ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৪৬৩৯ | ১ | ৩ | ৪ |
৯ | কামনা বিশ্বাস স্বা:সত্যবান বিশ্বাস | ৩২ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬২৬৯০ | ১ | ৫ | ৬ |
১০ | দুলাল রায় পিং-মৃত:নকুল রায় | ৩০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৮৭১৩ | ১ | ৩ | ৪ |
ওয়ার্ড নং৭।
পরিবারের সনাক্তকরন তথ্যবলী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ||||||
খানা পরিবার নং | পরিবারের প্রধানের নাম ও ঠিকানা | বয়স (বছর) | লিঙ্গ (পুরুষ / নারী) | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | আয়কারী | নির্ভরশীল | মোট |
১ | ভক্ত সরকার পিং-পাগল সরকার | ৫০ | পুরুষ | ৬৫১১৬৬১২৬৫৫২৯ | ১ | ৩ | ৪ |
২ | সমীর বিশ্বাস পিং-মৃত:হরেন বিশ্বাস | ৪৮ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৫৪১৯ | ১ | ৪ | ৫ |
৩ | সুবাস বাকচী পিং-মৃত:খেঅকন বাকচি | ৩৮ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৫৫১০ | ১ | ২ | ৩ |
৪ | সরজিত বিশ্বাস পিং-মৃত:বলাই বিশ্বাস | ৪৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৫৪১৮ | ১ | ৩ | ৪ |
৫ | সঞ্জয় বিশ্বাস পিং-মৃত:হরেন বিশ্বাস | ৪০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৩৪১৭ | ১ | ৩ | ৪ |
৬ | ভগিবত বিশ্বাস পিং-মৃত:পুলিন বিশ্বাস | ৫০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৫৪০৬ | ১ | ৪ | ৫ |
৭ | রবিন মল্লিক পিং-মৃত:জগদিশ মল্লিক | ৪৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৫৪৯৭ | ১ | ৩ | ৪ |
৮ | রেনুকা মজুমদার স্বা:মৃত:অমর মজুমদার | ৬০ | নারী | ৬৫১৭৬৬১২৬৫৪৬০ | ১ | ৩ | ৪ |
৯ | নরেশ মোহন্ত পিং-মৃত:লক্ষন মোহন্ত | ৫৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৫৬২৬ | ১ | ২ | ৩ |
১০ | অজিত মজুমদার পিং-মৃত:সীতানাথ মজুমদার | ৫৩ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৫৫৪০ | ১ | ৩ | ৪ |
ওয়ার্ড নং ৮।
পরিবারের সনাক্তকরন তথ্যবলী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ||||||
খানা পরিবার নং | পরিবারের প্রধানের নাম ও ঠিকানা | বয়স (বছর) | লিঙ্গ (পুরুষ / নারী) | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | আয়কারী | নির্ভরশীল | মোট |
১ | সমীর কুমার দাশ পিং-মৃত:বিশ্বনাথ দাশ | ৪৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৬০৮৮ | ১ | ৫ | ৬ |
২ | অসিত দাশ
| ৫০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৬০৯৪ | ১ | ৬ | ৭ |
৩ | কনকলতা দাস স্বা:সুনীল দাস | ৬৭ | নারী | ৬৫১৭৬৬১২৬৬০৮৪ | ২ | ৭ | ৯ |
৪ | কল্পনা বর্ধন স্বা:দুলাল বর্ধন | ৩৪ | নারী | ৬৫১৭৬৬১২৬৬০০৭ | ১ | ২ | ৩ |
৫ | রহিমা বেগম স্বা:অলিয়ার রহমান | ৪২ | নারী | ৬৫১৭৬৬১২৬৫৯৭৮ | ১ | ৩ | ৪ |
৬ | মল্লিকা বিশ্বাস স্বা:নিমাই বিশ্বাস | ৪৪ | নারী | ৬৫১৭৬৬১২৬৬০৭৫ | ১ | ৫ | ৬ |
৭ | ফাতেমা বেগম স্বা:আনছার গাজী | ৪৩ | নারী | ৬৫১৭৬৬১২৬৫৯৮০ | ১ | ২ | ৩ |
৮ | কোহিনুর বেগম স্বা:নুর ইসলাম মোল্লা | ২৬ | নারী | ৬৫১৭৬৬১২৬৬০২৩ | ১ | ৩ | ৪ |
৯ | আশলতা মল্লিক স্বা:ভক্তদাস মল্লিক | ৪৪ | নারী | ৬৫১৭৬৬১২৬৫৯৪৮ | ১ | ৩ | ৪ |
১০ | দিপ্তী বিশ্বাস স্বা:নিতাই বিশ্বাস | ৩৩ | নারী | ৬৫১৭৬৬১২৬৬০২৫ | ১ | ৩ | ৪ |
, ওয়ার্ড নং-৯
পরিবারের সনাক্তকরন তথ্যবলী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ||||||
খানা পরিবার নং | পরিবারের প্রধানের নাম ও ঠিকানা | বয়স (বছর) | লিঙ্গ (পুরুষ / নারী) | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | আয়কারী | নির্ভরশীল | মোট |
১ | আকবর হোসেন পিং-মৃত:মোকছেদুর হোসেন | ৬৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৬৪৩৪ | ১ | ২ | ৩ |
২ | তরিকুল ইসলাম পিং-আকবর হোসেন | ২৮ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৬৪৩৬ | ১ | ২ | ৩ |
৩ | কার্ত্তিক বিশ্বাস পিং-মৃত:গুরুপদ বিশ্বাস | ৫০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৬৪৭৬ | ১ | ৪ | ৫ |
৪ | সুমন বিশ্বাস পিং-কার্ত্তিক বিশ্বাস | ২০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৬৪৩৬ | ১ | ২ | ৩ |
৫ | রিপন বিশ্বাস পিং-কার্ত্তিক বিশ্বাস | ১৮ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৬৫৩৬ | ১ | ২ | ৩ |
৬ | তোরাপ আলি পিং-হান্নান উদ্দিন শেখ | ৩৮ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৬৬৬৬ | ১ | ৪ | ৫ |
৭ | রতন বিশ্বাস পিং-মৃত:অটল বিহারি বিশ্বাস | ৪৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৬৪১৭ | ১ | ৩ | ৪ |
৮ | শেখর বিশ্বাস পিং-মৃত:সনাতন বিশ্বাস | ৬৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৬৪০৬ | ১ | ৩ | ৪ |
৯ | গোলক রায় পিং-মৃত:দেবনাথ রায় | ৭০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৬৪৫৪ | ২ | ৩ | ৫ |
১০ | মিতুন রায় পিং-মৃত:দেবনাথ রায় | ৪০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৬১২৬৬৪৫২ | ১ | ৪ | ৫ |
পূর্ণাঙ্গ তালিকা ০৯নং ফাইলে দেখুন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস